产品中心PRODUCTS CENTER
联系我们
东莞市山本注塑机械有限公司
全国咨询热线:0769-8553 8688
营业担当:18826965541 王浩
营业担当:13922934377 覃玲
地址:广东省东莞市长安镇振安东路175号
当前位置:首页 » MJ5-i 除湿热风干燥机
松井
MJ5-i 除湿热风干燥机
型号 | MJ5-i-150 | MJ5-i-350 | MJ5-i-650 | MJ5-i-1500 | ||
电源 | 电压 | V | AC200/380V 50Hz 3P | |||
操作回路电压 | V | AC100V、DC24V | ||||
空气开关容量 | A | 30 | 30 | 50 | 100 | |
压缩空气 | 压力 | MPa | 0.5 | |||
流量 | L/h | 10 | 20 | |||
直径 | mm | Φ6 | ||||
干燥料斗容积 | L | 50 | 100 | 200 | ||
干燥温度 | ℃ | 60~160 | 70~160 | |||
外气[10℃~35℃]场合 | ||||||
干燥空气露点 | ℃ | -40~-60(最小) | ||||
输送风机 | 一次侧 | m | 10 | |||
二次侧 | m | 5 | 10 | |||
控制 | 干燥温度调节 | - | PID控制-无触点继电器 | |||
再生温度调节 | - | PID控制-无触点继电器 | ||||
警报、保护回路 | - | 干燥-再生过温保护,风机负荷,逆相 | ||||
外部启动 | mm | 外出接线[电流:4.1mA(DC24V)] | ||||
配管 | 输送 | mm | Φ38 | |||
产品重量 | kg | 270 | 290 | 400 | 690 |
主要特点:
干燥节能最大可实现75%
·以前的干燥机不论干燥多少材料,都要消费同等的电力。而MJ5-i搭载了iplas机能,能自主判断干燥能力的大小,并相应的调整所需的用电量,从而实现节能。
·在节约本机能源消耗的同时,降低了再生排气温度,减轻了工厂内空调降温的负荷,进一步达到节能的目的。