产品中心PRODUCTS CENTER
联系我们
东莞市山本注塑机械有限公司
全国咨询热线:0769-8553 8688
营业担当:18826965541 王浩
营业担当:13922934377 覃玲
地址:广东省东莞市长安镇振安东路175号
当前位置:首页 » HD 热风通气干燥机
松井
HD 热风通气干燥机
型号 电源最高使用温度干燥 料筒装载量 kg材质控制方式产品重量 kg宽度 W长度 L料筒高度 H | HD | ||||||||||||||||
-M10 | -M15 | -M25 | -M50 | -M75; | -M100 | -M150 | -M200 | -M250 | -M300 | -M350 | -M400 | -M500 | -M600 | -M700 | -M900 | -M1100 | |
AC200/380V 50Hz 3P | |||||||||||||||||
标准型130℃(高温型160℃) | |||||||||||||||||
10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1100 | |
SUS304 | |||||||||||||||||
PID | |||||||||||||||||
30.5 | 31 | 50 | 55 | 70 | 73 | 155 | 160 | 250 | 260 | 270 | 350 | 358 | 610 | 785 | 800 | 900 | |
769 | 769 | 984 | 984 | 1172 | 1172 | 1472 | 1472 | 1660 | 1660 | 1660 | 2085 | 2085 | 1923 | 2133 | 2163 | 2343 | |
445 | 445 | 547 | 547 | 547 | 547 | 670 | 670 | 938 | 938 | 938 | 950 | 950 | 1200 | 1400 | 1400 | 1550 | |
778 | 878 | 1003 | 1253 | 1221 | 1421 | 1506 | 1736 | 1744 | 1904 | 2084 | 2040 | 2268 | 2960 | 2905 | 3225 | 3175 |
主要特点:
树脂温度均匀
松井特有的热风扩散装置,热风分散均匀、浸透迅速、保持树脂干燥温度均匀,因而能够成功的缩短干燥时间。
树脂温度=热风设定温度
使用能提高热风温度控制效果的加热器,使树脂干燥温度与热风设定温度基本达到一致。
防止囤积
材料不会发生囤积现象,均匀排出。
便于维修
排气滤清器使用无纺布,压缩减少,小型轻量,清扫简单,寿命延长。