
| 装置型式 | MJ5-i-150 | MJ5-i-350 | MJ5-i-650 | MJ5-i-1500 | ||
電源 | 電圧 | V | AC200/380V 50Hz 3P | |||
| 操作回路電圧 | V | AC100V、DC24V | ||||
| ブレーカ | A | 30 | 30 | 50 | 100 | |
エア | 圧力 | MPa | 0.5 | |||
流量 | L/h | 10 | 20 | |||
| 直径 | mm | Φ6 | ||||
| ホッパ体積 | L | 50 | 100 | 200 | ||
| 乾燥温度 | ℃ | 60~160 | 70~160 | |||
| 外气(10℃~35℃)の場合 | ||||||
乾燥空気露点 | ℃ | -40~-60(最小) | ||||
| 輸送ブロワ | 一次側 | m | 10 | |||
| 二次側 | m | 5 | 10 | |||
| 制御 | 乾燥温度調節 | - | PID制御・ヒータ無接点リレー | |||
| 再生温度調節 | - | PID制御・ヒータ無接点リレー | ||||
| 警報、保護回路 | - | 乾燥・再生過温保護、ブロア過負荷、ブロア逆転防止 | ||||
| 外部起動 | mm | 外部無電圧接点[入力電流:4.1mA(DC24V)] | ||||
| 配管径 | 輸送 | mm | Φ38 | |||
| 製品質量 | kg | 270 | 290 | 400 | 690 | |
省エネを実現最大75%
·従来機では乾燥量に関係なく、同じ量の電力を消費していました。MJ5-iでは乾燥量に応じて適正な電力だけを使うことで、省エネを実現しました。 ·排気温度が低いので、空調にかかる負荷を軽減でき、さらに節電につながります。