
型式 | MGL2-100A | MGL2-200A | |||
電源 | V | AC380V 50Hz 3P | |||
操作電圧 | 380V | ||||
ブレーカ | A | 5 | 10 | ||
消費電力 | kVA | 1.66 | 2.77 | ||
モータ | 容量 | kW | 0.75 | 1.5 | |
回転数 | rpm | 18.75 | 25 | ||
小回転刃 | 個数 | pc. | 3 | 3 | |
大回転刃 | 2 | 2 | |||
固定刃 | 3 | 3 | |||
固定粗砕刃 | 1 | 1 | |||
スクレーパー | 1 | 3 | |||
カッター部間口寸法 | W*D | mm | 252*232 | 307*328 | |
刃物サイズ | 5*5 | 5*6 | |||
投入口寸法 | 338*230 | 378*328 | |||
引ボックス(有効) | 容積 | L | 4.4 | 12 | |
外形寸法 | W*D*H | mm | 738*404*1520 | 847*550*1629 | |
製品質量 | kg | 175 | 255 | ||
