产品中心PRODUCTS CENTER
联系我们
东莞市山本注塑机械有限公司
全国咨询热线:0769-8553 8688
营业担当:18826965541 王浩
营业担当:13922934377 覃玲
地址:广东省东莞市长安镇振安东路175号
当前位置:首页 » MC5-HH 水式高温型模温机
松井
MC5-HH 水式高温型模温机
更多基本性能,追求更高性能,实现更高精度,更快反应速度
使用温度范围 | 给水温度 +20℃~160℃ | 给水温度 +20℃~180℃ | ||||||
型号 | 单位 | MC5-G1-55HH160 | MC5-G1-88HH160 | MC5-G1-100HH160 | MC5-G1-55HH180 | MC5-G1-88HH180 | MC5-G1-100HH180 | |
MC5-G3-55HH160 | MC5-G3-88HH160 | MC5-G3-100HH160 | MC5-G3-55HH180 | MC5-G3-88HH180 | MC5-G3-100HH180 | |||
电源 | 电压 | V | AC200/380V 50Hz 3P | |||||
空气开关容量 | A | 40/25 | 50/32 | 63/32 | 40/25 | 50/32 | 63/32 | |
一次侧冷却水 | 水量 | L/min | 15~ | 15~ | ||||
压力 | MPa | 0.2~0.6 | 0.2~0.6 | |||||
媒体 | 清水 ※ | |||||||
加热器 | 控制方式 | SSR | ||||||
容量 | kW | 9 | 12 | 14 | 9 | 12 | 14 | |
增压泵 | 功率 | W | 70 | 70 | ||||
水泵 | 功率 | kW | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | 2.2 |
冷却方式 | 直接冷却(G1)/间接冷却(G3) | |||||||
水位检测 | 浮子开关 | |||||||
温度传感器 | K | |||||||
产品质量 | kg | 70(G1)/75(G3) | 85 | 100 | 70(G1)/75(G3) | 85 | 100 | |
※水质:日本冷冻空调工业会标准规格的补给水水质基准程度。(导电率50~200μs/cm pH=6~8,不大量含钙、二氧化硅、卤素、铁分的水) |
必要供水压力 | ||||||
设定温度 | ℃ | 100以下 | 160 | 180 | ||
供水压力 | MPa | 0.2~0.3 | 0.2~0.6 | |||
·媒体温度100℃以上且供水压低时,易导致水泵干转,造成损坏。 | ||||||
·当使用媒体温度在100℃以下时,请确保一次侧供水压:0.2~0.3MPa。 | ||||||
·当一次侧供水压为0.2 MPa以下时,保护功能启动,装置无法运转。 | ||||||
·请确保供水压力比排水压力高0.05 MPa~0.3 MPa。 | ||||||
·请确保排水侧的压力不得高于0.1MPa。 |
在模温机所有的基本功能基础上,同时 具备更高精度和更快的反应速度。(G1/G3)
温度传感器(热电偶)反应迅速、耐久性好,无需维护。(G1/G3)
采用高效率的高压大流量水泵,最新静音设计,低噪音。(G1/G3)
适应各种使用场合,设计结构简洁。(G1/G3)
优越的维护性。(G1/G3)
采用不易受水质影响的间接冷却方式。(G3)
即视化的数据管理。(G3)
能对应IoT的多种通信功能。(G3)