产品中心PRODUCTS CENTER
东莞市山本注塑机械有限公司
营业担当:18826965541 王浩
营业担当:13922934377 覃玲
地址:广东省东莞市长安镇振安东路175号
松井
「智能化配合」减少材料浪费99%
型号 | JCW2-i-05 | ||||
APH | JB | ||||
电源 | AC380V/200V 50Hz 3P | ||||
最大计量能力(注1) | 70kg/h | 145kg/h | 145kg/h | ||
最大处理能力 | 60kg/h | 110kg/h | 135kg/h | ||
计量方法 | 称重式 | ||||
计量点数 | 2~4点 | ||||
料斗 | 容积 | N材 | 5L or 10L(option) | ||
C材 | 5L or 10L(option) | ||||
MB材 | 5L | ||||
计量料斗 | 有效体积 | 7L | 3.5L | ||
投料箱 | 有效体积 | 特别定制(注3) | 4.5L | ||
计量范围(注2) | N材 | 螺杆供料器 F-50 ITO(N材用):100g以上 | |||
C材 | 螺杆供料器 F-50 ITO(C材用):100g以上 | ||||
MB材 | 螺杆供料器 F-40 ITO:50g以上 | ||||
螺杆供料器 F-25 ITO:2g以上 | |||||
计量精度 | N材 | ±0.5%(每批) 最先计量的是计量值最小的MB材等,在其实际值的基础上修正后面的计量主材、粉碎材等 | |||
适用材料 | N材 | 颗粒:圆柱状Φ1.5mm~4mm 长 4mm程度 角粒状 1.5mm~4mm程度。 | |||
C材 | 堆积密度为0.3~0.5,不会静电搭桥材料。完全对策网(40mmX40mm)排除漏切削材料。 | ||||
一次计量 | ~1kg | ~2kg | ~3kg | ||
MB材倍率 | ~1000倍 | ||||
混合方式 | 气流混合(除粉小料斗) | 搅拌筒 | |||
混合单元有效体积 | 3L | 6L | 4L | ||
压缩空气 | 压力 消费量 | 0.4MPa 1NL/min | |||
外形尺寸 | W×D×H | 840×953×1735mm | |||
产品质量 | 140kg | 150kg | |||
※本规格记录的数据值是使用堆积密度为0.5~0.6g/cm3左右的通用材料。数据值会根据材料的特性变化而变化。如果使用不确定的材料下,请另行商谈。 | |||||
注1:处理能力会随着材料的种类,混合比而变动。 | |||||
注2:计量范围会根据材料的外观形状、堆积密度、选用供给机的不同而不同。 | |||||
注3:APH混合类型中间的CH料斗,要根据对应的样式进行设计。 |
通过最适化软件和停机预告信号,使材料的浪费减少99%
·结合成型机状况自动调节供料量的多少,减少废弃料的产生。
·削减更换材料、颜色时的清扫时间。
仅原先约1/2的占地面积,但确保了145kg/h计量能力。
·计量单元及输送装置的一体化,并通过水平螺杆来实现小型化。
·通过小批量计量,提高了混合材的均一性,满足小批量生产需求。