製品イメージPRODUCTS CENTER

東莞市山本射出成形機械有限会社
営業担当:18826965541 王浩
営業担当:13922934377 覃玲
E-mail:wang-hao@dgyamamoto.com
E-mail:qienglieng@163.com
住所:中國廣東東莞市長安鎮霄邊路段振安東路175號
MATSUI
「智能化配合」减少材料浪费99%
型号 | JCW2-i-05 | ||||
APH | JB | ||||
電源 | AC380V/200V 50Hz 3P | ||||
最大計量能力(注1) | 70kg/h | 145kg/h | 145kg/h | ||
最大処理能力 | 60kg/h | 110kg/h | 135kg/h | ||
計量方法 | 質量式(ロードセル) | ||||
計量点数 | 2~4点 | ||||
ホッパ | 全体積 | N材 | 5L or 10L(option) | ||
C材 | 5L or 10L(option) | ||||
MB材 | 5L | ||||
計量ホッパ | 有効体積 | 7L | 3.5L | ||
チャージホッパ | 有効体積 | オーダーメード(注3) | 4.5L | ||
計量範囲(注2) | N材 | スクリュフィーダー F-50 ITO(N材用):100g以上 | |||
C材 | スクリュフィーダー F-50 ITO(C材用):100g以上 | ||||
MB材 | スクリュフィーダー F-40 ITO:50g以上 | ||||
スクリュフィーダー F-25 ITO:2g以上 | |||||
計量精度 | N材 | ±0.5%(1バッチあたり)
最も計量値の少ない材料(MB材等)を最初に計量し、その実績値をもとにそれ以降に計量 | |||
適応材料 | N材 | ペレット:ストランドカットφ1.5mm~4mm長さ4mm程度 角ペレット 1.5mm~4mm程度 | |||
C材 | 見掛比重0.3~0.5のミスカットを含まず、安全対策網(開口40mmX40mm)ブリッジしない材料。 | ||||
バッチ量 | ~1kg | ~2kg | ~3kg | ||
MB材倍率 | ~1000倍 | ||||
混合方式 | 気流混合(エアロパワーホッパー) | 混合ドラム | |||
混合单元有効体積 | 3L | 6L | 4L | ||
エア | 圧力 消費量 | 0.4MPa 1NL/min | |||
外形寸法 | W×D×H | 840×953×1735mm | |||
製品質量 | 140kg | 150kg | |||
※本記載数値は、嵩密度0.5~0.6g/cm3相当の汎用ペレット使用時の場合です。各仕様記載値は使用材料の物性により変動しますので、懸念のある材料を使用する場合は別途ご相談下さい。 | |||||
注1:最大能力は材料の種類、配合比により変動します。 | |||||
注2:計量範囲は、材料の形状、見掛比重、使用供給機の組合せによって違います。 | |||||
注3:APHタイプのチャージホッパ部は、仕様に応じて設計となります。 |
通过最适化软件和停机预告信号,使材料的浪费减少99%
·结合成型机状况自动调节供料量的多少,减少废弃料的产生。
·削减更换材料、颜色时的清扫时间。
仅原先约1/2的占地面积,但确保了145kg/h计量能力。
·计量单元及输送装置的一体化,并通过水平螺杆来实现小型化。
·通过小批量计量,提高了混合材的均一性,满足小批量生产需求。