/zhu.jpg)
具备卓越性能,更高精度,更快反应速度的高品质专业模温机。水式大流量型G1版95°C/130°C200、350、450L/min
规格参数
| 型号 | MC5-G1-200L95 | MC5-G1-350L95 | MC5-G1-450L95 | MC5-G1-200H130 | MC5-G1-350H130 | MC5-G1-450H130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 电压 | V | AC200/380V 50Hz 3P | |||||
| 空气开关容量 | A | 60 | 75 | 75 | 60 | 75 | 75 | |
| 使用温度范围 | 給水温度 +10~95℃ | 給水温度 +10~120℃ | ||||||
| 一次侧冷却水 | 水量 | L/min | 20~ | 20~ | ||||
| 压力 | MPa | 0.1~0.3 | 0.3~0.4 | |||||
| 媒体 | 清水※ | |||||||
| 加热器 | 控制方式 | SSR | ||||||
| 容量 | kW | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | |
| 循环水泵最大流量 | 50Hz | L/min | 200 | 250 | 450 | 200 | 250 | 450 |
| 水泵 | 功率 | kW | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| 冷却方式 | 直接冷却 | |||||||
| 温度传感器 | K | |||||||
| 外形尺寸 | W×D×H | mm | 302×971×678 | |||||
| 产品重量 | kg | 105 | 110 | 110 | 105 | 110 | 110 | |
| ※水质:日本冷冻空调工业会标准规格的补给水水质基准程度// (导电率50~200μs/cm pH=6~8,不大量含钙、二氧化硅、卤素、铁分的水) | ||||||||
| 必要供水压力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 设定温度 | ℃ | 100以下 | 110 | 120 | 130 |
| 供水压力 | MPa | 0.1~0.3 | 0.3~0.4 | ||
| ※ 供水量少造成给冷却动作的供水不足,会导致压力下降。请确保供水量为20L/min以上。(H130型) | |||||
| ※ 请务必给一次侧供水配管及排水配管安装合适刻度的压力表。供水侧: 0~1.0MPa 排水侧:0~0.5MPa | |||||
| ※ 媒体温度100℃以上且供水压低时,易导致水泵干转,造成损坏。 | |||||
| ※ 请确保供水压力比排水压力高0.05 MPa~0.3 MPa。 | |||||
| ※ 请确保排水侧的压力不得高于0.1MPa。 | |||||
选购件
| 型号 | MC5-G1-200L95 | MC5-G1-350L95 | MC5-G1-450L95 | MC5-G1-200H130 | MC5-G1-350H130 | MC5-G1-450H130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选购品 | 综合报警输出 | |||||||
| 外部启动停止 | ||||||||
| 模腔排空(手动式) | ||||||||
| 报警蜂鸣器 | ||||||||
| 漏电开关(带TBL) | ||||||||
| 回转报警灯 | ||||||||
| 信号塔(报警+运转中) | ||||||||
| 冷却水用高性能过滤器 | ||||||||
| 供水减压阀 | ||||||||
| 媒体分配器(标准3/8B) | ||||||||
/shuo-1.jpg)
/shuo-2.jpg)
/shuo-3.jpg)
/shuo-4.jpg)
/shuo-5.jpg)