
根据满负荷生产、少量生产、暂停生产等使用情况自动调整运转模式,与旧机种相比大幅地节省了能源、资源。最大干燥节能83%,让干燥系统中不会再有更多能耗损失。智能化除湿干燥机最大干燥节能83%。
规格参数
| 型号 | MJ6-i-G3-30 | MJ6-i-G3-50 | MJ6-i-G3-75 | MJ6-i-G3-135 | MJ6-i-G3-300 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 电压 | V | AC200/380V 50Hz 3P | ||||
| 操作回路电压 | V | AC100V,DC24V | |||||
| 视在功率 | kVA | 6.7/6.5 | 7.2/7.0 | 8.2/8.1 | 13.5/13.3 | 26.4/26.4 | |
| 空气开关容量 | A | 30/15 | 50/30 | 100/63 | |||
| 压缩空气 | 压力 | MPa | 0.5 | ||||
| 流量 | L/h | 10 | |||||
| 连接口径 | mm | Ф6 | |||||
| 使用温度 | ℃ | 70~160 | |||||
| 外气[10℃~35℃]场合 | |||||||
| 露点 ※1 | ℃ | -40~-60℃(最小) | |||||
| 干燥料桶容积 ※2 | kg | 30 | 50 | 75 | 135 | 300 | |
| L | 50 | 80 | 130 | 225 | 500 | ||
| 干燥加热器 | 容量 | kW | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 5.4 | 10.8 |
| 输送风机 | 电动机功率 | kW (50/60Hz) | 1.1/1.5 | 2.55 | |||
| 输送距离 | 一次側 | m | 10 | ||||
| 二次側 | m | 5 | 10 | ||||
| 干燥风机 | 电动机功率 | kW | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 1.15 | 2.55 |
| 再生风机 | 电动机功率 | kW | 0.28 | 0.42 | 1.15 | ||
| 再生加热器 | 容量 | kW | 1 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 5.8 |
| 吸着塔马达 | 电动机功率 | W | 25 | ||||
| 配管 | 输送 | mm | Ф38 PVC管 | Ф50 PVC管 | |||
| 产品重量 | kg | 265 | 275 | 290 | 395 | 715 | |
| 外形尺寸 | W | mm | 985 | 993 | 1068 | 1387 | 1887 |
| D | mm | 611 | 611 | 611 | 631 | 886 | |
| H | mm | 2046 | 2369 | 2369 | 2626 | 2689 | |
| ※1 外气条件:温度30℃ 相対湿度75%(DP+25℃) 外气混入:10% 如是上述条件下,能达到最低露点(-60℃)。 | |||||||
| ※2 材料容积按堆积密度为0.6kg/L的新料进行换算的。本样本的式样会因改良而变更,恕不另行通知。 | |||||||
选购件
| 型号 | MJ6-i-G3-30 | MJ6-i-G3-50 | MJ6-i-G3-75 | MJ6-i-G3-135 | MJ6-i-G3-300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 选购品 | 报警灯 | |||||
| 周定时器 | ||||||
| 露点仪 | ||||||
| 电力表 | ||||||
| 漏电开关 | ||||||
| 加装比例阀 | ||||||
| 半循环 | ||||||
| 单循环 | ||||||
| 二次侧二方向输送 | ||||||
| 循环冷却器(水冷) | ||||||
| 下限料位计 | ||||||
| 外装警报蜂鸣器 | ||||||
| 瓦斯处理装置 | ||||||
| 气流感知开关 | ||||||
| 瞬停对策计时器 | ||||||
| 通信对应 SPI Modbus(RS-485) | ||||||




