/zhu.jpg)
卓越した性能、より高精度、より高速な反応速度を備えた高品質専門型温機。水式大流量型G 1版95°C/130°C 200、350、450 L/min。
仕様パラメータ
| 型式 | MC5-G1-200L95 | MC5-G1-350L95 | MC5-G1-450L95 | MC5-G1-200H130 | MC5-G1-350H130 | MC5-G1-450H130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 電圧 | V | AC200/380V 50Hz 3P | |||||
| 電源ブレーカー容量 | A | 60 | 75 | 75 | 60 | 75 | 75 | |
| 使用温度範囲 | 給水温度 +10~95℃ | 給水温度 +10~130℃ | ||||||
| 一次側冷却水 | 水量 | L/min | 20~ | 20~ | ||||
| 圧力 | MPa | 0.1~0.3 | 0.3~0.4 | |||||
| 媒体 | 清水※ | |||||||
| ヒータ | 制御方法 | SSR | ||||||
| 容量 | kW | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | |
| 循环ポンプ最大流量 | 50Hz | L/min | 200 | 250 | 450 | 200 | 250 | 450 |
| ポンプ | 出力 | kW | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| 冷却方式 | 直接冷却 | |||||||
| 温度センサ | K | |||||||
| 外形寸法 | W×D×H | mm | 302×971×678 | |||||
| 製品質量 | kg | 105 | 110 | 110 | 105 | 110 | 110 | |
| ※水質:日本冷凍空調工業会標準規格の補給水水質基準程度(導電率50~200μs/cm pH=6~8カルシウム・シリカ・塩素・鉄分が多量に含まれない水) | ||||||||
| 給水圧力のめやす | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定温度 | ℃ | 100以下 | 110 | 120 | 130 |
| 給水圧力 | MPa | 0.1~0.3 | 0.3~0.4 | ||
| ※ 給水量が少ないと冷却動作に十分な給水がされず減圧する場合があります。給水量は20L/min以上確保してください。(H130タイプ) | |||||
| ※ 必ずー次側給水配管及び、排水配管には、適切なスケールの圧力計を取付けてください。压力表。給水側: 0~1.0MPa 排水側:0~0.5MPa | |||||
| ※ 媒体温度が100℃以上の時に給水圧が低下するとポンプがドライ運転になり、破損する場合があります。 | |||||
| ※ 給水圧力は排水圧力より、0.05 MPa~0.3 MPa高くしてください。 | |||||
| ※ 排水側の圧力は0.1MPa以下にしてください。 | |||||
オプション
| 型式 | MC5-G1-200L95 | MC5-G1-350L95 | MC5-G1-450L95 | MC5-G1-200H130 | MC5-G1-350H130 | MC5-G1-450H130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オプション | 総合警報出力 | |||||||
| 外部起動停止 | ||||||||
| エアパージ(手動式) | ||||||||
| 警報ブザー | ||||||||
| 漏電ブレーカ(TBL付) | ||||||||
| 回転灯(警報) | ||||||||
| 積層灯(警報+運転中) | ||||||||
| 冷却水用高性能フィルタ | ||||||||
| 給水減圧弁 | ||||||||
| マニホールド追加(標準3/8B) | ||||||||
/jshuo-1.jpg)
/jshuo-2.jpg)
/jshuo-3.jpg)
/jshuo-4.jpg)
/jshuo-5.jpg)