
フル生産、少量生産、一時生産停止などの使用状況に応じて運転モードを自動調整し、旧機種に比べて大幅にエネルギー、資源を節約した。最大乾燥省エネ83%で、乾燥システムにこれ以上のエネルギー損失がないようにする。スマート化除湿乾燥機による最大乾燥省エネ83%。
仕様パラメータ
| 装置型式 | MJ6-i-G3-30 | MJ6-i-G3-50 | MJ6-i-G3-75 | MJ6-i-G3-135 | MJ6-i-G3-300 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 電圧 | V | AC200/380V 50Hz 3P | ||||
| 操作回路電圧 | V | AC100V,DC24V | |||||
| 皮相電力 | kVA | 6.7/6.5 | 7.2/7.0 | 8.2/8.1 | 13.5/13.3 | 26.4/26.4 | |
| ブレーカ | A | 30/15 | 50/30 | 100/63 | |||
| エア | 圧力 | MPa | 0.5 | ||||
| 流量 | L/h | 10 | |||||
| 接続口径 | mm | Ф6 | |||||
| 使用温度 | ℃ | 70~160 | |||||
| [外気10℃~35℃の場合] | |||||||
| 露点 ※1 | ℃ | -40~-60℃(最小) | |||||
| ホッパ体積 ※2 | kg | 30 | 50 | 75 | 135 | 300 | |
| L | 50 | 80 | 130 | 225 | 500 | ||
| 乾燥ヒータ | 容量 | kW | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 5.4 | 10.8 |
| 輸送ブロワ | 電動機出力 | kW (50/60Hz) | 1.1/1.5 | 2.55 | |||
| 輸送距離 | 一次側 | m | 10 | ||||
| 二次側 | m | 5 | 10 | ||||
| 乾燥ブロワ | 電動機出力 | kW | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 1.15 | 2.55 |
| 再生ブロワ | 電動機出力 | kW | 0.28 | 0.42 | 1.15 | ||
| 再生ヒータ | 容量 | kW | 1 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 5.8 |
| 吸着塔モータ | 電動機出 | W | 25 | ||||
| 配管 | 輸送 | mm | φ38 PVCホース | φ50 PVCホース | |||
| 製品質量 | kg | 265 | 275 | 290 | 395 | 715 | |
| 外形寸法 | W | mm | 985 | 993 | 1068 | 1387 | 1887 |
| D | mm | 611 | 611 | 611 | 631 | 886 | |
| H | mm | 2046 | 2369 | 2369 | 2626 | 2689 | |
| ※1 外気条件:温度30℃相対湿度75%(DP+25℃) 外気混入10%上記外気条件以下の場合は最小露点(-60℃)を得られることもあります。 | |||||||
| ※2 材料仕込量はペレットに換算してのバージン嵩密度0.6kg/Lの場合です。本カタログの仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。 | |||||||
オプション
| 装置型式 | MJ6-i-G3-30 | MJ6-i-G3-50 | MJ6-i-G3-75 | MJ6-i-G3-135 | MJ6-i-G3-300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オプション | 警報灯 | |||||
| ウィークリータイマ | ||||||
| 露点インジケータ | ||||||
| 電力計 | ||||||
| 漏電ブレーカ | ||||||
| ジェットセレクター取付 | ||||||
| 半循環 | ||||||
| ワンパス | ||||||
| 二次側二方向輸送 | ||||||
| アフタークーラー(水冷) | ||||||
| 下限レベル計 | ||||||
| 外付け警報ブザー | ||||||
| ガス処理装置 | ||||||
| デジペカ | ||||||
| 瞬停対策タイマ | ||||||
| 通信対応 SPI Modbus(RS-485) | ||||||




